AHAD | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT | SABTU |
1. | 2. | 3. Kelas KDB Sekolah Sg KOB Kedah | 4. | 5. | ||
6.Kelas KDB Sekolah Sg KOB Kedah | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. PROGRAM DASHBOARD KOMUNITI 2016 DAN MINI XPLORACE |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26.PROGRAM DASHBOARD KOMUNITI (PENUTUP) |
27. | 28. | 29. | 30. |
AHAD | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT | SABTU |
1. | ||||||
2. | 3. |
4.Mesyuarat Manager Cluster KBB |
5.KDB Sk Taman Mutiara Karangan
|
6. | 7. |
8. -Hari Sukan Peringkat Daerah Bandar Baharu Serdang. -Sukan Rakyat di Kg Banggol Rashid |
9.Kursus Pengendalian Makanan Di Pejabat Jabatan Pertanian Daerah Bandar Baharu | 10. | 11. | 12.Kelas Asas Komputer Bersama Pelajar Tadika KEMAS Kuala Selama | 13.KDB Bersama SK Selama Kedah Kerjasama PD Taman Cempaka | 14. | 15. |
16.Bengkel Pemantapan KOSPEN Kubu Gajah Perak | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22.Bengkel Usahawan Kelas Masakan Cheese Cake |
23. | 24. | 25. | 26.Bengkel KDB SK Sg Taka | 27.Bengkel KDB SK Mahang | 28.Kelas INTEL E-Basics | 29.Kelas INTEL E-Basics |
30. | 31. |
#Sila hubungi petugas Pusat Internet 1Malaysia Kg Kuala Selama Kedah untuk maklumat yang lebih lanjut
AHAD | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT | SABTU |
1.Program Kemerdekaan Dan KDB Bersama PASTI AL-KHAUSAR Taman Cempaka dgn Kerjasama Perpustakaan Desa Taman Cempaka | 2. | 3.Program KDB dan Kemerdekaan bersama pelajar Tadika KEMAS anjuran PI1M Serdang Kedah | ||||
4 | 5.Kelas Keusahawanan INTEL E-BASIC | 6.Kelas Keusahawanan INTEL E-BASIC | 7.Kelas Keusahawanan INTEL E-BASIC | 8 | 9 | 10.Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia anjuran PAKK Daerah Bandar Baharu Kedah |
11.Kursus Business Markening Online bersama MDEC. | 12. | 13 | 14.Kelas Asas Komputer (Poster) | 15.Kelas Asas Kmoputer (Mic.Word) | 16.HARI MALAYSIA | 17. Kelas Asas Media Baru (Facebook) |
18 |
19 |
20 | 21 | 22 | 23.E-Learning Melalui Bestari.Net | 24 |
25.KDB Sk Sg Batu | 26.KURSUS M FORUM DASHBOARD KOMUNITI PI1M 2016 | 27.KURSUS M FORUM DASHBOARD KOMUNITI PI1M 2016 | 28.KURSUS M FORUM DASHBOARD KOMUNITI PI1M 2016 | 29 | 30 |